Formentabelle zu „metuens“
Adjektiv
Positiv | Singular | Plural |
---|
Nominativ | metuens (100.000000 %) | metuentes (5.081776 %), metuentes(que) (0.175234 %), metuendes (0.000000 %), metuentia (0.000000 %) |
Genitiv | metuentis (14.427570 %) | metuentium (1.051402 %), metuentum (0.000000 %) |
Dativ | metuenti (8.411215 %) | metuentibus (1.051402 %) |
Akkusativ | metuens (12.616822 %), metuentem (1.577103 %) | metuentes (3.913551 %), metuentis (0.642523 %), metuentes(que) (0.175234 %), metuendes (0.000000 %), metuentia (0.000000 %) |
Ablativ | metuenti (1.752336 %), metuente (1.226636 %) | metuentibus (1.051402 %) |
Vokativ | metuens (23.714953 %) | metuentes (4.614486 %), metuentes(que) (0.175234 %), metuendes (0.000000 %), metuentia (0.000000 %) |
Komparativ | Singular | Plural |
---|
Nominativ | metuentior (9.462617 %), metuentius (0.000000 %) | — |
Genitiv | — | — |
Dativ | — | — |
Akkusativ | metuentius (0.000000 %) | — |
Ablativ | — | — |
Vokativ | metuentior (0.233645 %), metuentius (0.000000 %) | — |
Superlativ | Singular | Plural |
---|
Nominativ | — | — |
Genitiv | — | — |
Dativ | — | — |
Akkusativ | — | — |
Ablativ | — | — |
Vokativ | — | — |
15 (30) Formen für „metuens“