Wörterbuch für Latein-Deutsch und Deutsch-Latein

Formentabelle zu „malivolus“

Substantiv

 SingularPlural
Nominativmalivolus (3.703704 %)malivoli (100.000000 %)
Genitivmalivoli (13.580247 %)malivolorum (33.333333 %)
Dativmalivolo (0.000000 %)malivolis (0.000000 %)
Akkusativmalivolum (3.703704 %), malivolom (0.000000 %)malivolos (0.000000 %)
Ablativmalivolo (0.000000 %)malivolis (0.000000 %)
Vokativmalivole (0.000000 %)malivoli (33.333333 %)

Adjektiv

Positiv
 SingularPlural
Nominativmalivolus (100.000000 %), malivola (11.111111 %), malivolum (3.703704 %)malivoli (100.000000 %), malivola (1.234568 %), malivolae (0.000000 %)
Genitivmalivoli (13.580247 %), malivoli (3.703704 %), malivolae (0.000000 %)malivolorum (33.333333 %), malivolorum (11.111111 %), malivolarum (0.000000 %)
Dativmalivolae (0.000000 %), malivolo (0.000000 %), malivolo (0.000000 %)malivolis (0.000000 %)
Akkusativmalivolum (100.000000 %), malivolum (3.703704 %), malivolam (0.000000 %)malivola (1.234568 %), malivolas (0.000000 %), malivolos (0.000000 %)
Ablativmalivola (33.333333 %), malivolo (0.000000 %), malivolo (0.000000 %)malivolis (0.000000 %)
Vokativmalivola (11.111111 %), malivolum (3.703704 %), malivole (0.000000 %)malivoli (33.333333 %), malivola (1.234568 %), malivolae (0.000000 %)
Komparativ
 SingularPlural
Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ
Ablativ
Vokativ
Superlativ
 SingularPlural
Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ
Ablativ
Vokativ

24 (45) Formen für „malivolus“

Wortschatz · Textstellen · Datenschutz · Impressum