Aktiv | Passiv | |
---|---|---|
1. Person Singular | inuenio (71.618037 %) | inuenior (1.432361 %) |
2. Person Singular | inuenis (2.864721 %), invenissimum (0.000000 %) | inveniris (0.000000 %) |
3. Person Singular | inuenit (30.786914 %), inuenituret (0.000000 %) | inuenitur (63.023873 %), fiatinvenitur (0.000000 %) |
1. Person Plural | inuenimus (19.575597 %) | invenimur (0.000000 %) |
2. Person Plural | invenitis (1.432361 %) | invenimini (0.000000 %) |
3. Person Plural | inueniunt (24.350133 %) | inveniuntur (54.429708 %) |
Aktiv | Passiv | |
---|---|---|
1. Person Singular | inueniebam (1.432361 %), invenbam (0.000000 %) | inveniebar (0.000000 %) |
2. Person Singular | invenbas (0.000000 %), inveniebas (0.000000 %) | inveniebare (0.000000 %), inveniebaris (0.000000 %) |
3. Person Singular | inueniebat (2.864721 %), invenbat (0.000000 %) | inueniebatur (7.161804 %) |
1. Person Plural | inueniebamus (2.864721 %), invenbamus (0.000000 %) | inveniebamur (0.000000 %) |
2. Person Plural | invenbatis (0.000000 %), inveniebatis (0.000000 %) | inveniebamini (0.000000 %) |
3. Person Plural | inveniebant (4.297082 %), invenbant (0.000000 %) | inueniebantur (7.161804 %) |
Aktiv | Passiv | |
---|---|---|
1. Person Singular | inueniam (3.183024 %), invenibo (0.000000 %) | inveniar (0.017683 %), invenibor (0.000000 %) |
2. Person Singular | inuenies (61.591512 %), invenibis (0.000000 %) | inveniberis (0.000000 %), inveniere (0.000000 %), invenieris (0.000000 %) |
3. Person Singular | inueniet (15.755968 %), invenibit (0.000000 %), invenied (0.000000 %), invenietque (0.000000 %) | inuenietur (21.485411 %), inveniberit (0.000000 %) |
1. Person Plural | inveniemus (1.432361 %), invenibimus (0.000000 %) | invenibimur (0.000000 %), inveniemur (0.000000 %) |
2. Person Plural | inuenietis (2.864721 %), invenibitis (0.000000 %) | invenibimini (0.000000 %), inveniemini (0.000000 %) |
3. Person Plural | inuenient (2.864721 %), invenibunt (0.000000 %) | invenientur (4.297082 %), invenibuntur (0.000000 %) |
Aktiv | Passiv | |
---|---|---|
1. Person Singular | inueni (45.853227 %), inveniliter (0.017683 %), invenieam (0.000000 %), inveniedo (0.000000 %) | — |
2. Person Singular | invenisti (0.000000 %) | — |
3. Person Singular | inuenit (100.000000 %), inuenituret (0.000000 %) | — |
1. Person Plural | inuenimus (24.456233 %) | — |
2. Person Plural | inuenistis (1.432361 %) | — |
3. Person Plural | inuenerunt (22.917772 %), inuenere (18.620690 %) | — |
Aktiv | Passiv | |
---|---|---|
1. Person Singular | inveneram (1.432361 %) | — |
2. Person Singular | inveneras (0.000000 %) | — |
3. Person Singular | inuenerat (8.594164 %) | — |
1. Person Plural | inveneramus (0.000000 %) | — |
2. Person Plural | inveneratis (0.000000 %) | — |
3. Person Plural | inuenerant (4.297082 %) | — |
Aktiv | Passiv | |
---|---|---|
1. Person Singular | invenero (4.297082 %) | — |
2. Person Singular | inueneris (3.448276 %) | — |
3. Person Singular | inuenerit (9.602122 %), quodinvenerit (0.053050 %) | — |
1. Person Plural | invenerimus (0.000000 %) | — |
2. Person Plural | inueneritis (0.477454 %), inveneritiscapiatur (0.000000 %) | — |
3. Person Plural | inuenerint (2.705570 %) | — |
Aktiv | Passiv | |
---|---|---|
1. Person Singular | inueniam (2.334218 %) | inveniar (1.432361 %) |
2. Person Singular | inuenias (12.891247 %) | inveniare (1.432361 %), inveniaris (0.000000 %) |
3. Person Singular | inueniat (17.188329 %) | inveniatur (65.888594 %) |
1. Person Plural | inveniamus (0.000000 %) | inveniamur (0.000000 %) |
2. Person Plural | inveniatis (2.864721 %) | inveniamini (0.000000 %) |
3. Person Plural | inveniant (2.864721 %) | inveniantur (11.458886 %) |
Aktiv | Passiv | |
---|---|---|
1. Person Singular | invenirem (2.864721 %) | invenirer (0.000000 %) |
2. Person Singular | invenires (0.000000 %) | invenirere (0.000000 %), invenireris (0.000000 %) |
3. Person Singular | inueniret (14.323607 %) | inueniretur (18.620690 %) |
1. Person Plural | inveniremus (0.000000 %) | inveniremur (0.000000 %) |
2. Person Plural | inveniretis (0.000000 %) | inveniremini (0.000000 %) |
3. Person Plural | inuenirent (2.864721 %) | inuenirentur (11.458886 %) |
Aktiv | Passiv | |
---|---|---|
1. Person Singular | inuenerim (1.432361 %) | — |
2. Person Singular | inueneris (3.448276 %) | — |
3. Person Singular | inuenerit (9.920424 %), quodinvenerit (0.477454 %) | — |
1. Person Plural | invenerimus (0.000000 %) | — |
2. Person Plural | inueneritis (0.159151 %), inveneritiscapiatur (0.000000 %) | — |
3. Person Plural | inuenerint (6.525199 %) | — |
Aktiv | Passiv | |
---|---|---|
1. Person Singular | invenissem (2.864721 %) | — |
2. Person Singular | invenisses (0.000000 %) | — |
3. Person Singular | inuenisset (17.188329 %) | — |
1. Person Plural | invenissemus (0.000000 %) | — |
2. Person Plural | invenissetis (0.000000 %) | — |
3. Person Plural | inuenissent (11.458886 %) | — |
Präsens | Perfekt | |
---|---|---|
Aktiv | inuenire (48.700265 %), inveniredifficile (0.000000 %) | inuenisse (25.782493 %) |
Passiv | inueniri (83.076923 %), invenirier (0.000000 %) | — |
Aktiv | Passiv | |
---|---|---|
2. Person Singular | inueni (0.689655 %), inveniliter (0.017683 %), invenieam (0.000000 %), inveniedo (0.000000 %) | inuenire (0.601238 %), inveniredifficile (0.000000 %) |
3. Person Singular | — | — |
2. Person Plural | invenite (0.000000 %) | invenimini (0.000000 %) |
3. Person Plural | — | — |
Aktiv | Passiv | |
---|---|---|
2. Person Singular | invenito (0.000000 %) | invenitor (0.000000 %) |
3. Person Singular | invenito (0.000000 %) | invenitor (0.000000 %) |
2. Person Plural | invenitote (0.000000 %) | — |
3. Person Plural | inveniunto (0.000000 %) | inveniuntor (0.000000 %) |
Singular | Plural | |
---|---|---|
Nominativ | inuentus (67.338638 %), inuentum (61.290893 %), inuenta (51.317418 %), inuentumque (1.485411 %), inuentaque (0.017683 %), inuentusque (0.000000 %) | inuenta (41.096375 %), inuenti (36.781609 %), inuentae (15.278515 %), inuentaque (0.159151 %) |
Genitiv | inuenti (0.990274 %), inuenti (0.990274 %), inuentae (0.424403 %) | inventarum (1.432361 %), inventorum (0.229885 %), inventorum (0.229885 %) |
Dativ | inuento (7.285588 %), inuento (1.945181 %), inuentae (0.424403 %), inventoreis (0.000000 %), inventoreis (0.000000 %) | inuentis (4.084881 %) |
Akkusativ | inuentam (18.620690 %), inuentum (9.619805 %), inuentum (8.134394 %), inuentumque (0.070734 %), inuentumque (0.070734 %) | inuenta (16.339523 %), inuentas (5.729443 %), inventos (5.729443 %), inuentaque (0.159151 %) |
Ablativ | inuenta (13.333333 %), inuento (13.227233 %), inuento (5.340407 %), inuentaque (0.017683 %), inventoreis (0.000000 %), inventoreis (0.000000 %) | inuentis (10.769231 %) |
Vokativ | inuentum (8.841733 %), inuenta (7.568523 %), inuentumque (0.212202 %), inuentaque (0.017683 %), invente (0.000000 %) | inuenta (11.282051 %), inuenti (4.067197 %), inuentae (1.768347 %), inuentaque (0.159151 %) |
Singular | Plural | |
---|---|---|
Nominativ | inueniens (1.909814 %) | invenientes (4.774536 %), invenientia (0.000000 %) |
Genitiv | invenientis (0.000000 %) | invenientium (0.000000 %), invenientum (0.000000 %) |
Dativ | invenienti (0.000000 %) | invenientibus (1.114058 %) |
Akkusativ | inueniens (0.106101 %), invenientem (0.000000 %) | invenientes (0.636605 %), invenientia (0.000000 %) |
Ablativ | inveniente (0.000000 %), invenienti (0.000000 %) | invenientibus (2.387268 %) |
Vokativ | inueniens (0.318302 %) | invenientes (0.636605 %), invenientia (0.000000 %) |
Singular | Plural | |
---|---|---|
Nominativ | inuentura (2.864721 %), inuenturus (2.864721 %), inuenturum (0.459770 %) | inventuri (1.432361 %), inuentura (0.035367 %), inventurae (0.000000 %) |
Genitiv | inventuri (0.017683 %), inventuri (0.017683 %), inventurae (0.000000 %) | inventurarum (0.000000 %), inventurorum (0.000000 %), inventurorum (0.000000 %) |
Dativ | inventurae (0.000000 %), inventuro (0.000000 %), inventuro (0.000000 %) | inventuris (0.477454 %) |
Akkusativ | inuenturum (13.368700 %), inventuram (1.432361 %), inuenturum (0.565871 %) | inuenturos (7.161804 %), inuentura (0.035367 %), inventuras (0.000000 %) |
Ablativ | inuentura (0.212202 %), inventuro (0.000000 %), inventuro (0.000000 %) | inventuris (0.159151 %) |
Vokativ | inuenturum (0.353669 %), inuentura (0.318302 %), inventure (0.000000 %) | inventuri (0.159151 %), inuentura (0.035367 %), inventurae (0.000000 %) |
Singular | Plural | |
---|---|---|
Nominativ | invenienda (1.432361 %), inueniendum (0.035367 %), inveniendumque (0.000000 %), inveniendus (0.000000 %), inveniunda (0.000000 %), inveniundum (0.000000 %), inveniundus (0.000000 %) | inueniendi (0.176835 %), invenienda (0.159151 %), inveniendique (0.017683 %), inveniendae (0.000000 %), inveniunda (0.000000 %), inveniundae (0.000000 %), inveniundi (0.000000 %) |
Genitiv | inueniendi (4.774536 %), inueniendi (1.803714 %), inveniendique (1.432361 %), inveniendique (1.432361 %), inveniendae (0.000000 %), inveniundae (0.000000 %), inveniundi (0.000000 %), inveniundi (0.000000 %) | inveniendarum (0.000000 %), inveniendorum (0.000000 %), inveniendorum (0.000000 %), inveniundarum (0.000000 %), inveniundorum (0.000000 %), inveniundorum (0.000000 %) |
Dativ | inveniendae (0.000000 %), inveniendo (0.000000 %), inveniendo (0.000000 %), inveniundae (0.000000 %), inveniundo (0.000000 %), inveniundo (0.000000 %) | inveniendis (1.591512 %), inveniundis (0.000000 %) |
Akkusativ | inueniendum (1.591512 %), inveniendam (1.432361 %), inueniendum (0.176835 %), inveniendumque (0.000000 %), inveniendumque (0.000000 %), inveniundam (0.000000 %), inveniundum (0.000000 %), inveniundum (0.000000 %) | invenienda (0.159151 %), inveniendas (0.000000 %), inveniendos (0.000000 %), inveniunda (0.000000 %), inveniundas (0.000000 %), inveniundos (0.000000 %) |
Ablativ | invenienda (0.159151 %), inveniendo (0.000000 %), inveniendo (0.000000 %), inveniunda (0.000000 %), inveniundo (0.000000 %), inveniundo (0.000000 %) | inveniendis (1.909814 %), inveniundis (0.000000 %) |
Vokativ | invenienda (0.159151 %), inueniendum (0.035367 %), inveniende (0.000000 %), inveniendumque (0.000000 %), inveniunda (0.000000 %), inveniunde (0.000000 %), inveniundum (0.000000 %) | inueniendi (0.176835 %), invenienda (0.159151 %), inveniendique (0.017683 %), inveniendae (0.000000 %), inveniunda (0.000000 %), inveniundae (0.000000 %), inveniundi (0.000000 %) |
152 (315) Formen für „invenire“