Wörterbuch für Latein-Deutsch und Deutsch-Latein

Formentabelle zu „improvisus“

Adjektiv

Positiv
 SingularPlural
Nominativimprouisa (27.548638 %), improuisum (9.571984 %), improuisus (9.455253 %)improuisi (19.961089 %), improuisa (5.447471 %), improvisae (3.151751 %)
Genitivimprouisi (0.505837 %), improuisi (0.505837 %), improvisae (0.038911 %)improvisarum (0.000000 %), improvisorum (0.000000 %), improvisorum (0.000000 %)
Dativimprouiso (53.696498 %), improuiso (17.821012 %), improvisae (0.038911 %)improvisis (0.350195 %)
Akkusativimprouisum (10.272374 %), improuisum (2.334630 %), improvisam (0.000000 %)improuisa (4.747082 %), improvisas (0.000000 %), improvisos (0.000000 %)
Ablativimprouiso (100.000000 %), improuiso (38.754864 %), improuisa (9.571984 %)improvisis (0.350195 %)
Vokativimprouisa (3.501946 %), improuisum (2.490272 %), improvise (0.000000 %)improuisi (2.140078 %), improuisa (1.945525 %), improvisae (0.116732 %)
Komparativ
 SingularPlural
Nominativimprovisior (0.000000 %)
Genitiv
Dativ
Akkusativ
Ablativ
Vokativimprovisior (0.000000 %)
Superlativ
 SingularPlural
Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ
Ablativ
Vokativ

Adverb

 Grundform
Positivimprovise (0.000000 %)
Komparativ
Superlativ

15 (35) Formen für „improvisus“ insgesamt

Wortschatz · Textstellen · Datenschutz · Impressum