Formentabelle zu „blechnon“
Adjektiv
Positiv | Singular | Plural |
---|
Nominativ | — | — |
Genitiv | — | — |
Dativ | — |
Warning: Division by zero in /srv/data/web/vhosts/www.latein.me/htdocs/formTable.php on line 463
blechnoneis |
Akkusativ | — | — |
Ablativ | — | blechnoneis |
Vokativ | — | — |
Komparativ | Singular | Plural |
---|
Nominativ | — | — |
Genitiv | — | — |
Dativ | — | — |
Akkusativ | — | — |
Ablativ | — | — |
Vokativ | — | — |
Superlativ | Singular | Plural |
---|
Nominativ | — | — |
Genitiv | — | — |
Dativ | — | — |
Akkusativ | — | — |
Ablativ | — | — |
Vokativ | — | — |
Substantiv
| Singular | Plural |
---|
Nominativ | blechnon, blechnoneis | blechnones |
Genitiv | blechnonis | blechnonium, blechnonum |
Dativ | blechnone, blechnoni | blechnonibus |
Akkusativ | blechnonem | blechnones, blechnonis |
Ablativ | blechnone | blechnonibus |
Vokativ | blechnon, blechnoneis | blechnones |
14 (19) Formen für „blechnon“